10 febrero 2026
Convenios colectivos publicados en el BOE del día 10-2-26 al día 16-2-26
Convenios colectivos
Se publica la actualización de las tablas salariales para 2019 del convenio colectivo estatal del personal de salas de fiesta, baile y discotecas, con un incremento del 3,50% sobre las tablas salariales de 2018.
| Categorías profesionales | Grupo | Salario base anual | Salario base mensual | Salario base semanal | Salario base diario | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | |||
| euros | euros | euros | euros | |||
| Personal de espectáculos | Director Escénico | A | 25.406,63 | 1.814,76 | 727,04 | 103,86 |
| Coreógrafo | A | 23.712,86 | 1.693,78 | 678,58 | 96,94 | |
| Ayudante de Director Escénico | A | 16.937,75 | 1.209,84 | 484,70 | 69,24 | |
| Ayudante Coreógrafo | A | 16.937,75 | 1.209,84 | 484,70 | 69,24 | |
| Discjockey | B | 23.712,86 | 1.693,78 | 678,58 | 96,94 | |
| Atracción Individual | B | 23.712,86 | 1.693,78 | 678,58 | 96,94 | |
| Ayudante Atracción | B | 15.243,98 | 1.088,86 | 436,23 | 62,32 | |
| Primera Figura | B | 18.631,53 | 1.330,82 | 533,17 | 76,17 | |
| Jefe de Ballet | B | 18.631,53 | 1.330,82 | 533,17 | 76,17 | |
| Bailarines, Cantantes e Instrumentistas | B | 15.243,98 | 1.088,86 | 436,23 | 62,32 | |
| Tablao flamenco con restaurante | Solista | B | 22.019,08 | 1.572,79 | 630,11 | 90,02 |
| Bailaores y/o Cantaores | B | 15.243,98 | 1.088,86 | 436,23 | 62,32 | |
| Palmeros | B | 14.905,22 | 1.064,66 | 426,53 | 60,93 | |
| Tablao flamenco sin restaurante | Solista | B | 20.325,31 | 1.451,81 | 581,64 | 83,09 |
| Bailaores y/o Cantaores | B | 14.397,09 | 1.028,36 | 411,99 | 58,86 | |
| Palmeros | B | 13.550,20 | 967,87 | 387,76 | 55,39 | |
| Personal de sala | Discjockey residente | C | 20.325,31 | 1.451,81 | 581,64 | 83,09 |
| Montador de Discos/ Ayte. Discjockey | C | 15.243,98 | 1.088,86 | 436,23 | 62,32 | |
| Regidor/Jefe Escenario | C | 22.019,08 | 1.572,79 | 630,11 | 90,02 | |
| Maquinista | C | 20.325,31 | 1.451,81 | 581,64 | 83,09 | |
| Oficial de Iluminación/Cabina | C | 19.478,42 | 1.391,32 | 557,40 | 79,63 | |
| Oficial de Sonido | C | 19.478,42 | 1.391,32 | 557,40 | 79,63 | |
| Oficial de Imagen/Cabina | C | 19.478,42 | 1.391,32 | 557,40 | 79,63 | |
| Oficial de mantenimiento | D | 19.478,42 | 1.391,32 | 557,40 | 79,63 | |
| Ayte. de Maquinista | C | 15.243,98 | 1.088,86 | 436,23 | 62,32 | |
| Ayte. de Sonido | C | 15.243,98 | 1.088,86 | 436,23 | 62,32 | |
| Ayte de Iluminación | C | 15.243,98 | 1.088,86 | 436,23 | 62,32 | |
| Ayte de Imagen | C | 15.243,98 | 1.088,86 | 436,23 | 62,32 | |
| Ayte de Mantenimiento | D | 15.243,98 | 1.088,86 | 436,23 | 62,32 | |
| Jefe de Sala | D | 22.019,08 | 1.572,79 | 630,11 | 90,02 | |
| 2.º Jefe de Sala | D | 16.937,75 | 1.209,84 | 484,70 | 69,24 | |
| Almacén | D | 15.243,98 | 1.088,86 | 436,23 | 62,32 | |
| Camarero | D | 15.919,17 | 1.137,08 | 455,61 | 65,09 | |
| Ayte. Camarero | D | 14.133,12 | 1.009,51 | 404,25 | 57,75 | |
| Administrador/Gerente | D | 25.406,63 | 1.814,76 | 727,04 | 103,86 | |
| Contable | D | 16.937,75 | 1.209,84 | 484,70 | 69,24 | |
| Oficial Administrativo | D | 15.243,98 | 1.088,86 | 436,23 | 62,32 | |
| Ayte. Administrativo | D | 13.550,20 | 967,87 | 387,76 | 55,39 | |
| Taquilla | D | 15.243,98 | 1.088,86 | 436,23 | 62,32 | |
| Ayte. de Taquilla | D | 13.550,20 | 967,87 | 387,76 | 55,39 | |
| Jefe de Puerta | D | 18.631,53 | 1.330,82 | 533,17 | 76,17 | |
| Personal de Admisión | D | 15.243,98 | 1.088,86 | 436,23 | 62,32 | |
| Personal de Control/Seguridad | D | 15.243,98 | 1.088,86 | 436,23 | 62,32 | |
| Atención al Público/Relaciones Públicas | D | 15.243,98 | 1.088,86 | 436,23 | 62,32 | |
| Animadores de Sala | D | 15.243,98 | 1.088,86 | 436,23 | 62,32 | |
| Animadores de calle | D | 13.550,20 | 967,87 | 387,76 | 55,39 | |
| Personal de Guardarropa | D | 13.550,20 | 967,87 | 387,76 | 55,39 | |
| Personal de limpieza | D | 13.550,20 | 967,87 | 387,76 | 55,39 | |
| Aparcacoches | D | 15.243,98 | 1.088,86 | 436,23 | 62,32 | |
| Personal de tienda/venta | D | 13.550,20 | 967,87 | 387,76 | 55,39 | |
| Personal de Merchandising. | D | 15.243,98 | 1.088,86 | 436,23 | 62,32 | |
| Personal informático | D | 15.243,98 | 1.088,86 | 436,23 | 62,32 | |
| Personal complementario: De espectáculos | Director artístico | A | 23.712,86 | 1.693,78 | 678,58 | 96,94 |
| Maquilladores/Peluqueros | C | 15.243,98 | 1.088,86 | 436,23 | 62,32 | |
| Personal de vestuario | C | 13.550,20 | 967,87 | 387,76 | 55,39 | |
| Sastras | C | 15.243,98 | 1.088,86 | 436,23 | 62,32 | |
10 febrero 2026
Convenios colectivos
17 octubre 2023
Tiene derecho al subsidio de IT una trabajadora que es operada en la sanidad privada de una enfermedad ocular no incluida en la cartera de servicios comunes del sistema nacional de salud. Lo decisivo no es si, ante una situación de enfermedad, el tratamiento es o no financiado por los servicios públicos de salud, sino si de tal enfermedad y tratamiento se deriva una situación incapacitante para el trabajo a juicio de los servicios públicos de salud.
18 abril 2023
El TS reitera que en caso de extinción de la personalidad jurídica de la empresa, los contratos de los trabajadores han de resolverse conforme a los trámites establecidos para el despido colectivo, si la totalidad de la plantilla de la empresa es superior a cinco, y conforme a los trámites del despido objetivo, si no se supera dicha cifra.
Recibe los posts más recientes en tu email